プラグイン名 | 開発会社 | 機能 | 説明 |
---|---|---|---|
RealPlayer | リアルネットワークス | 音声や映像のリアルタイム再生 | ストリーミング形式を開発しRealaudioとRealVideoを統合 |
ShockWave | マクロメディア | アニメーション、音声、画像などマルチメディアの受信・再生 | 対話型ゲームやマルチメディアインターフェイスを表示。コンサート、ラジオなどを流す |
Flash | アニメーションやムービーの再生 | Shockwaveと一緒にダウンロードされる。拡大・変形による画像劣化がなくファイルサイズは小さい。 | |
QuickTime | アップル | 動画再生 | ビデオ映像や音声ファイルをデジタル方式で保存し、再生 |
QuickTime VR | 3次元画像の実現 | 2次元画像を3次元に拡張し、対話的なやりとりも可。 | |
MediaPlayer | マイクロソフト | 音声や映像のリアルタイム再生 | ストリーミング音声、映像の再生。オンデマンドコンテンツの再生。FM並の高音質 |
VRML | - | インターネット上で扱う3DCGを記述するための言語仕様 | 3次元空間表現に加え、音声、動画、テキストを同時に表現できる |
ファイル形式 | 拡張子 | 説明 |
---|---|---|
AIFF (audio interchange file format) AU MIDI WAV (Waveform) |
.aiff .au .midi .wav |
NNやIEでサポートしている音声ファイル形式 |
EPS (Encapsulated PostScript) | .eps | 異なるOSやアプリケーション間で画像ファイルの転送・取り込みに使用される形式。 PICT(Mac用)、TIFF(IBM互換PC)、EPSI(プラットフォームに依存せず)の3種類のプレビュー形式を提供 |
TIFF (Tagged Image File Format) | .tiff .tif |
医療用画像やDTPに広く使用されている形式。 グレースケール、8/24ビットカラー、モノクロ。 |
RTF (Rich Text Format) | .rtf | MSが規定した世界標準の形式で、文字書式情報付のテキストフォーマット。RTF形式に対応するワープロ同士なら異なるOS上で、文字データおよび装飾の書式もやりとり可。 |